| 序号 | 学校 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 是否参加考试 | 成绩是否合格 |
| 1 | 云南经贸外事学校 | 心理健康与职业生涯规划 | Z2230113147 | 文姝霁 | 是 | 合格 |
| 2 | 云南经贸外事学校 | 信息技术(二) | Z2230113147 | 文姝霁 | 否 | 不合格 |
| 3 | 云南经贸外事学校 | 信息技术(一) | Z2230113147 | 文姝霁 | 否 | 不合格 |
| 4 | 云南经贸外事学校 | 信息技术(三) | Z223006322 | 吴军平 | 是 | 合格 |
| 5 | 云南经贸外事学校 | 计算机网络基础 | Z223006322 | 吴军平 | 是 | 合格 |
| 6 | 云南经贸外事学校 | 哲学与人生 | Z223006322 | 吴军平 | 是 | 合格 |
| 7 | 云南经贸外事学校 | 平面设计 | Z223006322 | 吴军平 | 是 | 合格 |
| 8 | 云南经贸外事学校 | 数学(一) | Z223006322 | 吴军平 | 是 | 合格 |
| 9 | 云南经贸外事学校 | 英语(四) | Z223006322 | 吴军平 | 是 | 合格 |
| 10 | 云南经贸外事学校 | 心理健康与职业生涯规划 | Z223006322 | 吴军平 | 是 | 合格 |
| 11 | 云南经贸外事学校 | 第二课堂2 | W2150215090 | 刘泽宇 | 是 | 合格 |
|
注明: 1、此成绩公示时间为2026年4月1日-4月10日。公示期间若有疑问请在工作日内电话咨询教学服务部,电话:0871—67971838.逾期不再受理成绩复查工作,一律以公示名单为准。 |
||||||
|
2026年3月结业生考试成绩公示
|
