根据《云南经贸外事职业学院学籍管理制度》(云经外院〔2016〕60号)的有关规定,经学校审定,现对2025届预计毕业生毕业资格审核结果予以公示,公示期为2025年7月10日-2025年7月17日。
公示期内,如有异议,请以书面形式向学校教学服务部反映,逾期不再受理。公示期结束后教学服务部将依据毕业资格审核结果在规定时间内进行毕(结)业学历电子注册。
联系人:阿老师
联系方式:0871-67971838
| 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学制 | 院系 | 班级 | 毕业资格审核结果 |
| Z223001376 | 文淇艺 | 女 | 建筑装饰技术 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑装饰技术班(中专) | 毕业 |
| Z223001368 | 沙尊尧 | 男 | 建筑装饰技术 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑装饰技术班(中专) | 毕业 |
| Z223001387 | 杨怡轩 | 女 | 建筑装饰技术 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑装饰技术班(中专) | 毕业 |
| Z223001359 | 凌文麾 | 男 | 建筑装饰技术 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑装饰技术班(中专) | 毕业 |
| Z223001372 | 万秋利 | 男 | 建筑装饰技术 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑装饰技术班(中专) | 毕业 |
| Z223001358 | 李壮赢 | 男 | 建筑装饰技术 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑装饰技术班(中专) | 毕业 |
| Z223001357 | 李宇航 | 男 | 建筑装饰技术 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑装饰技术班(中专) | 毕业 |
| Z2230013192 | 高元媛 | 女 | 建筑装饰技术 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑装饰技术班(中专) | 毕业 |
| Z223003348 | 侯俊杰 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003363 | 罗楚欣 | 女 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223008316 | 李迎松 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003394 | 周浩 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003386 | 杨舒淇 | 女 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003362 | 刘宗泉 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003381 | 杨畅 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003339 | 陈俊杰 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003396 | 朱鹏 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003398 | 自李康 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223002391 | 张涛 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程施工班(中专) | 毕业 |
| Z223003388 | 杨梓徐 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003390 | 张尔显 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003369 | 沈晞伦 | 女 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003378 | 许圣琳 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003352 | 李季城 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| Z223003373 | 王泷 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程造价班(中专) | 毕业 |
| W22542950005 | 高江超 | 男 | 汽车运用与维修 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级汽车运用与维修班(中专) | 毕业 |
| Z223006313 | 可子涵 | 男 | 汽车运用与维修 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| Z223004354 | 李锦高 | 男 | 汽车运用与维修 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级汽车运用与维修班(中专) | 毕业 |
| Z223004382 | 杨光蕊 | 男 | 汽车运用与维修 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级汽车运用与维修班(中专) | 毕业 |
| Z223004364 | 孟绩 | 男 | 汽车运用与维修 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级汽车运用与维修班(中专) | 毕业 |
| Z223007332 | 赵诚缘 | 女 | 计算机网络技术 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机网络技术班(中专) | 毕业 |
| Z223008304 | 陈友 | 男 | 计算机网络技术 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机网络技术班(中专) | 毕业 |
| Z223008321 | 王明涛 | 男 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机平面设计班(中专) | 毕业 |
| Z223008334 | 赵坤 | 男 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机平面设计班(中专) | 毕业 |
| Z223008331 | 张如萍 | 女 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机平面设计班(中专) | 毕业 |
| Z223008325 | 向政龙 | 男 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机平面设计班(中专) | 毕业 |
| Z223008323 | 吴俊杰 | 男 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机平面设计班(中专) | 毕业 |
| Z223008309 | 贺函磊 | 男 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机平面设计班(中专) | 毕业 |
| Z223008311 | 姜世涛 | 女 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机平面设计班(中专) | 毕业 |
| Z223008305 | 陈媛媛 | 女 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机平面设计班(中专) | 毕业 |
| Z223008315 | 李荣昌 | 男 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机平面设计班(中专) | 毕业 |
| Z223007319 | 腾相石 | 女 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机平面设计班(中专) | 毕业 |
| Z223006330 | 袁鑫健 | 男 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| Z223008337 | 赵梓城 | 男 | 计算机平面设计 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机平面设计班(中专) | 毕业 |
| W2150115144 | 罗毅 | 男 | 市场营销 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级市场营销班(中专) | 毕业 |
| Z2230103133 | 吕鉴楠 | 男 | 市场营销 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级市场营销班(中专) | 毕业 |
| Z2230103162 | 尹洁润 | 女 | 市场营销 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级市场营销班(中专) | 毕业 |
| Z2230103108 | 喊晃 | 女 | 市场营销 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级市场营销班(中专) | 毕业 |
| Z2230103142 | 唐雨涵 | 女 | 市场营销 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级市场营销班(中专) | 毕业 |
| Z2230103160 | 杨艳 | 女 | 市场营销 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级市场营销班(中专) | 毕业 |
| Z2230103141 | 唐新雨 | 女 | 市场营销 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级市场营销班(中专) | 毕业 |
| Z2230103190 | 白建辉 | 男 | 市场营销 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级市场营销班(中专) | 毕业 |
| Z2230103110 | 何洋 | 男 | 市场营销 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级市场营销班(中专) | 毕业 |
| W22540650013 | 王志瑜 | 男 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| W22500750213 | 白文超 | 男 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113172 | 周永斌 | 男 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113118 | 李爽 | 男 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113170 | 郑兴伟 | 男 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113106 | 董艳 | 女 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113155 | 杨冰怡 | 女 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113122 | 李依然 | 女 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113171 | 周鑫 | 男 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113103 | 陈烨 | 女 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113140 | 唐希绕 | 男 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113126 | 刘敏汇 | 女 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113105 | 刁智南 | 男 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113157 | 杨李涵 | 女 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113197 | 杨晰 | 女 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113113 | 胡进霞 | 女 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113164 | 虞梦瑶 | 女 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230113166 | 张国香 | 女 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 毕业 |
| Z2230123193 | 李昊宸 | 男 | 旅游服务与管理 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级旅游服务与管理班(中专) | 毕业 |
| Z223012356 | 李映遐 | 女 | 旅游服务与管理 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级旅游服务与管理班(中专) | 毕业 |
| Z223012344 | 桂子佳宜 | 女 | 旅游服务与管理 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级旅游服务与管理班(中专) | 毕业 |
| Z223002343 | 高贵吉 | 男 | 建筑工程施工 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程施工班(中专) | 毕业 |
| Z223005347 | 郭易来 | 男 | 建筑工程施工 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程施工班(中专) | 毕业 |
| Z223002365 | 潘垠州 | 男 | 建筑工程施工 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程施工班(中专) | 毕业 |
| Z223002389 | 尤阳 | 男 | 建筑工程施工 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程施工班(中专) | 毕业 |
| Z223002349 | 黄悦 | 男 | 建筑工程施工 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程施工班(中专) | 毕业 |
| W22500750163 | 钟金飞 | 男 | 建筑工程施工 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级建筑工程施工班(中专) | 毕业 |
| W22500750200 | 李仁兴 | 女 | 航空服务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级航空服务班(中专) | 毕业 |
| Z223005383 | 杨皓博 | 男 | 航空服务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级航空服务班(中专) | 毕业 |
| Z223005340 | 陈旗美 | 女 | 航空服务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级航空服务班(中专) | 毕业 |
| Z2230063191 | 陈兴莹 | 女 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| Z223006312 | 蒋立武 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| Z223006335 | 赵晓磊 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| Z223006329 | 杨琪 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| Z223006318 | 施剑乘 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| Z223006336 | 赵展宇 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| Z223006306 | 段泽贤 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| Z223006324 | 席建涛 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| Z2230093161 | 也应 | 女 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| Z223006333 | 赵辉 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 毕业 |
| W22500950021 | 杨树婷 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093150 | 岩利 | 男 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093168 | 张诗涵 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093100 | 安可涵 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093156 | 杨昌月 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093149 | 谢童菊 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093158 | 杨丽颖 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093139 | 唐灵馨 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093121 | 李欣 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093144 | 王芳 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093165 | 张国庆 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093120 | 李想 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093115 | 李琪玲 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093152 | 岩温叫 | 男 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093146 | 王学艳 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093127 | 刘萍 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093169 | 张晓琴 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| Z2230093129 | 龙亚 | 女 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级会计事务班(中专) | 毕业 |
| W2150025151 | 张宇翔 | 男 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级工程造价2班(五年制) | 毕业 |
| W2150025032 | 王焦 | 女 | 建筑工程造价 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级工程造价1班(五年制) | 毕业 |
| W2150075504 | 张子怡 | 女 | 市场营销 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级护理4班(五年制) | 毕业 |
| W2150055070 | 刘星凯 | 男 | 建筑工程施工 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级水利水电工程智能管理1班(五年制) | 毕业 |
| W2150065058 | 岳朝政 | 男 | 建筑工程施工 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级道路与桥梁工程技术班(五年制) | 毕业 |
| W2150455057 | 赵影 | 男 | 航空服务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级烹饪工艺与营养班(五年制) | 毕业 |
| W2150225032 | 刘远宣 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级计算机网络技术班(五年制) | 毕业 |
| W2150455046 | 杨宏财 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级烹饪工艺与营养班(五年制) | 毕业 |
| W2150115396 | 雷金鑫 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级口腔医学技术3班(五年制) | 毕业 |
| W2150115397 | 马春明 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级口腔医学技术3班(五年制) | 毕业 |
| W2150135014 | 杨连苍 | 男 | 会计事务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级社区康复班(五年制) | 毕业 |
| Z2230113147 | 文姝霁 | 女 | 电子商务 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级电子商务班(中专) | 结业 |
| Z223006322 | 吴军平 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 结业 |
| Z223006303 | 陈发玮 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y22级计算机应用班(中专) | 结业 |
| W20222055154 | 袁博 | 男 | 建筑工程施工 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y20级建设工程管理2班 (五年制) | 结业 |
| W2150215090 | 刘泽宇 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级计算机应用技术2班(五年制) | 结业 |
| W2150215113 | 杨秋华 | 男 | 计算机应用 | 3 | 云南经贸外事学校 | Y21级计算机应用技术2班(五年制) | 结业 |
云南经贸外事学校教务处
2025年7月10
